太原师范学院2020年急需紧缺专业硕士研究生招聘笔试公告
2020-09-14 14:39:00
               
                根据《太原师范学院2020年急需紧缺专业人才招聘公告》,经网络报名和资格审查,因专技岗位1、专技岗2、专技岗3、专技岗8、专技岗11、专技岗12、专技岗13、专技岗14、专技岗17,共9个岗位资格审查通过人数与招聘人数比例超过5∶1,按公告要求需增加笔试环节,现将以上9个岗位的笔试环节有关安排公告如下:
一、笔试时间
2020年9月20日上午09:00-10:30
二、笔试地点
太原师范学院新校区(考场详见准考证,考试当天西校区门口有横幅,校区内有指路牌指引到考场)。
三、笔试内容
不指定教材,以岗位所需的专业知识为主进行考核。
四、其他事项
(一)笔试以闭卷方式进行,笔试考试全程监控。满分100分,笔试成绩合格线60分,不达合格线者不得进入面试。
(二)笔试结束后,根据笔试成绩由高到低的顺序按照3:1的比例确定面试人员名单(进入面试人员名单将于笔试结束后在学校官网通知公告栏公示)。
(三)根据《太原师范学院2020年急需紧缺专业人才招聘公告》,按照招聘人数1∶1的比例,根据笔试成绩和面试成绩的总成绩由高到低的顺序确定进入体检考察人员名单。
(四)笔试准考证打印时间从2020年9月17日开始,打印准考证请点击(http://222.31.3.106/zkz)进行2020年急需紧需专业人才招聘准考证打印;先注册再打印。
(五)笔试须知
1.考生必须携带准考证、身份证原件按考号对号入座。
2.根据疫情防控的要求,考生由太原师范学院(山西省晋中市山西高校新区)西校门出入,进入校门时须提供准考证、身份证原件和健康信息码,同时接受体温检测,在校园内须全程戴口罩,健康码非绿码者或体温≧37.3℃不得入校考试,也不再安排补考。两周内有中高风险区旅居史者,提供核酸检测报告单,如有隐瞒本人负全部责任。
3.考生自备黑色字迹的钢笔或中性笔作答。
4.考试前15分钟方可进入考场;考试开始30分钟后,不得入场;考试期间不得提前交卷、退场。
5.严禁将书本、电子通信工具、具有存储功能的电子设备、计算器等与考试无关的物品带入考场。
6.严禁将试卷、草稿纸带出考场。
7.考生必须遵守考场规则,若有作弊行为,将按照有关规定严肃处理。
太原师范学院2020年急需紧缺专业硕士研究生招聘笔试人员名单:
| 太原师范学院2020年 急需紧缺专业硕士研究生招聘笔试人员名单 | ||||
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 
| 1 | 专技岗位1 | 王艺璇 | 女 | 1995-09-19 | 
| 2 | 专技岗位1 | 王嘉丽 | 女 | 1994-09-15 | 
| 3 | 专技岗位1 | 王嫱 | 女 | 1995-12-08 | 
| 4 | 专技岗位1 | 文梓晨 | 女 | 1997-01-30 | 
| 5 | 专技岗位1 | 石静 | 女 | 1989-09-30 | 
| 6 | 专技岗位1 | 申欢 | 女 | 1996-07-20 | 
| 7 | 专技岗位1 | 田林立 | 女 | 1995-07-24 | 
| 8 | 专技岗位1 | 田昊 | 男 | 1994-03-06 | 
| 9 | 专技岗位1 | 田润国 | 女 | 1996-12-26 | 
| 10 | 专技岗位1 | 冯昊雯 | 女 | 1994-04-03 | 
| 11 | 专技岗位1 | 任梦瑶 | 女 | 1995-03-01 | 
| 12 | 专技岗位1 | 闫卓恩 | 男 | 1994-08-09 | 
| 13 | 专技岗位1 | 李卓然 | 女 | 1993-01-16 | 
| 14 | 专技岗位1 | 李佳怡 | 女 | 1996-03-26 | 
| 15 | 专技岗位1 | 李紫雯 | 女 | 1994-09-23 | 
| 16 | 专技岗位1 | 李燕秋 | 女 | 1993-09-05 | 
| 17 | 专技岗位1 | 杨晓敏 | 女 | 1995-06-18 | 
| 18 | 专技岗位1 | 张瑶 | 女 | 1994-06-30 | 
| 19 | 专技岗位1 | 陈白云 | 女 | 1996-08-01 | 
| 20 | 专技岗位1 | 陈效坤 | 男 | 1996-10-08 | 
| 21 | 专技岗位1 | 赵琪 | 女 | 1994-11-25 | 
| 22 | 专技岗位1 | 姚美卉 | 女 | 1996-01-24 | 
| 23 | 专技岗位1 | 高丹阳 | 女 | 1994-02-02 | 
| 24 | 专技岗位1 | 崔笛 | 女 | 1994-09-11 | 
| 25 | 专技岗位1 | 董雅洁 | 女 | 1994-07-06 | 
| 26 | 专技岗位1 | 董潇 | 男 | 1996-05-18 | 
| 27 | 专技岗位1 | 韩卓然 | 女 | 1994-06-28 | 
| 28 | 专技岗位1 | 程成 | 女 | 1994-12-16 | 
| 29 | 专技岗位1 | 薛博雅 | 女 | 1995-05-24 | 
| 30 | 专技岗位2 | 王辰 | 男 | 1993-03-02 | 
| 31 | 专技岗位2 | 王铮 | 女 | 1995-11-12 | 
| 32 | 专技岗位2 | 任心玥 | 女 | 1995-03-25 | 
| 33 | 专技岗位2 | 刘哲帆 | 女 | 1996-01-01 | 
| 34 | 专技岗位2 | 闫静 | 女 | 1992-03-07 | 
| 35 | 专技岗位2 | 李硕 | 女 | 1996-05-04 | 
| 36 | 专技岗位2 | 杨娣 | 女 | 1993-11-05 | 
| 37 | 专技岗位2 | 张华 | 女 | 1992-02-02 | 
| 38 | 专技岗位2 | 张佳鑫 | 男 | 1994-02-07 | 
| 39 | 专技岗位2 | 袁倩茹 | 女 | 1995-07-10 | 
| 40 | 专技岗位2 | 耿甜甜 | 女 | 1995-08-09 | 
| 41 | 专技岗位2 | 郭敏 | 女 | 1994-06-22 | 
| 42 | 专技岗位2 | 郭嘉园 | 女 | 1995-01-04 | 
| 43 | 专技岗位2 | 薛瑞琳 | 男 | 1994-01-21 | 
| 44 | 专技岗位3 | 王一 | 女 | 1998-07-12 | 
| 45 | 专技岗位3 | 王安琪 | 女 | 1994-11-09 | 
| 46 | 专技岗位3 | 王智敏 | 女 | 1994-02-19 | 
| 47 | 专技岗位3 | 李泽强 | 男 | 1993-08-21 | 
| 48 | 专技岗位3 | 赵晨静 | 女 | 1993-05-27 | 
| 49 | 专技岗位3 | 胡园 | 女 | 1993-11-01 | 
| 50 | 专技岗位3 | 甄家琪 | 女 | 1995-02-08 | 
| 51 | 专技岗位8 | 马琳 | 女 | 1994-09-14 | 
| 52 | 专技岗位8 | 王钊 | 女 | 1992-07-20 | 
| 53 | 专技岗位8 | 牛玲 | 女 | 1993-02-06 | 
| 54 | 专技岗位8 | 牛瑶 | 女 | 1992-10-26 | 
| 55 | 专技岗位8 | 尹海先 | 女 | 1995-10-25 | 
| 56 | 专技岗位8 | 左朗 | 男 | 1995-06-12 | 
| 57 | 专技岗位8 | 石常喜 | 男 | 1992-06-14 | 
| 58 | 专技岗位8 | 邢泽萍 | 女 | 1991-07-19 | 
| 59 | 专技岗位8 | 刘莹莹 | 女 | 1997-06-06 | 
| 60 | 专技岗位8 | 牟存涛 | 男 | 1991-05-19 | 
| 61 | 专技岗位8 | 肖洁 | 女 | 1994-09-09 | 
| 62 | 专技岗位8 | 宋巧巧 | 女 | 1994-10-09 | 
| 63 | 专技岗位8 | 张峰 | 男 | 1993-08-19 | 
| 64 | 专技岗位8 | 张骞 | 男 | 1994-12-07 | 
| 65 | 专技岗位8 | 陈雪薇 | 女 | 1993-11-27 | 
| 66 | 专技岗位8 | 周冠玮 | 男 | 1991-11-12 | 
| 67 | 专技岗位8 | 周颖 | 女 | 1991-01-17 | 
| 68 | 专技岗位8 | 孟迦南 | 女 | 1994-10-28 | 
| 69 | 专技岗位8 | 赵轩 | 男 | 1993-12-01 | 
| 70 | 专技岗位8 | 赵家卉 | 女 | 1995-01-22 | 
| 71 | 专技岗位8 | 姚凯 | 男 | 1993-01-22 | 
| 72 | 专技岗位8 | 袁志刚 | 男 | 1992-05-31 | 
| 73 | 专技岗位8 | 徐玉强 | 男 | 1993-07-23 | 
| 74 | 专技岗位8 | 徐浩森 | 男 | 1993-01-16 | 
| 75 | 专技岗位8 | 高蓓 | 女 | 1994-06-29 | 
| 76 | 专技岗位8 | 郭松笛 | 女 | 1995-11-06 | 
| 77 | 专技岗位8 | 陶丹杨 | 女 | 1992-07-02 | 
| 78 | 专技岗位8 | 颉瑞红 | 女 | 1994-11-28 | 
| 79 | 专技岗位8 | 韩猛 | 男 | 1992-12-02 | 
| 80 | 专技岗位8 | 焦倩倩 | 女 | 1994-09-26 | 
| 81 | 专技岗位8 | 翟一瑾 | 女 | 1993-10-25 | 
| 82 | 专技岗位8 | 潘亚琼 | 女 | 1991-12-19 | 
| 83 | 专技岗位11 | 丰庆豹 | 男 | 1992-09-23 | 
| 84 | 专技岗位11 | 冯启波 | 男 | 1995-05-05 | 
| 85 | 专技岗位11 | 师启亮 | 男 | 1993-11-15 | 
| 86 | 专技岗位11 | 朱杰枫 | 男 | 1990-01-07 | 
| 87 | 专技岗位11 | 任亚辉 | 男 | 1994-08-31 | 
| 88 | 专技岗位11 | 任乘慰 | 男 | 1994-12-21 | 
| 89 | 专技岗位11 | 刘吉祥 | 男 | 1994-09-24 | 
| 90 | 专技岗位11 | 刘晓玲 | 女 | 1994-09-11 | 
| 91 | 专技岗位11 | 刘敏 | 女 | 1992-02-11 | 
| 92 | 专技岗位11 | 安李秀郦 | 女 | 1991-11-06 | 
| 93 | 专技岗位11 | 孙春阳 | 女 | 1993-10-06 | 
| 94 | 专技岗位11 | 杨艺 | 男 | 1994-07-29 | 
| 95 | 专技岗位11 | 杨鼎 | 男 | 1993-09-19 | 
| 96 | 专技岗位11 | 连心瑀 | 女 | 1994-10-29 | 
| 97 | 专技岗位11 | 吴成余 | 男 | 1996-08-18 | 
| 98 | 专技岗位11 | 宋丽霞 | 女 | 1991-06-15 | 
| 99 | 专技岗位11 | 张伯乾 | 男 | 1994-12-03 | 
| 100 | 专技岗位11 | 张雯 | 女 | 1991-05-20 | 
| 101 | 专技岗位11 | 陈柏舟 | 男 | 1994-10-09 | 
| 102 | 专技岗位11 | 陈科宇 | 男 | 1996-04-16 | 
| 103 | 专技岗位11 | 郝秀娟 | 女 | 1995-07-11 | 
| 104 | 专技岗位11 | 秦亚丽 | 女 | 1995-01-14 | 
| 105 | 专技岗位11 | 高世杰 | 男 | 1994-09-17 | 
| 106 | 专技岗位11 | 高哲 | 男 | 1994-08-28 | 
| 107 | 专技岗位11 | 郭博闻 | 女 | 1993-04-23 | 
| 108 | 专技岗位11 | 崔碧玉 | 女 | 1991-10-07 | 
| 109 | 专技岗位11 | 裴玉营 | 女 | 1992-01-06 | 
| 110 | 专技岗位12 | 于渺 | 女 | 1995-04-08 | 
| 111 | 专技岗位12 | 王晶 | 女 | 1993-12-01 | 
| 112 | 专技岗位12 | 申之韵 | 女 | 1996-03-08 | 
| 113 | 专技岗位12 | 乔茜 | 女 | 1996-08-06 | 
| 114 | 专技岗位12 | 刘志雯 | 女 | 1994-08-24 | 
| 115 | 专技岗位12 | 安转霞 | 女 | 1991-03-21 | 
| 116 | 专技岗位12 | 李媛 | 女 | 1990-08-16 | 
| 117 | 专技岗位12 | 辛晨 | 女 | 1995-02-24 | 
| 118 | 专技岗位12 | 赵怡蕾 | 女 | 1995-05-24 | 
| 119 | 专技岗位12 | 赵萱译 | 女 | 1995-10-16 | 
| 120 | 专技岗位12 | 赵韫晗 | 女 | 1993-09-18 | 
| 121 | 专技岗位12 | 郝丽 | 女 | 1994-08-08 | 
| 122 | 专技岗位12 | 徐帅 | 男 | 1994-03-13 | 
| 123 | 专技岗位12 | 徐甜甜 | 女 | 1995-05-07 | 
| 124 | 专技岗位12 | 郭雅倩 | 女 | 1996-03-01 | 
| 125 | 专技岗位13 | 李庆 | 女 | 1993-10-01 | 
| 126 | 专技岗位13 | 张亚云 | 女 | 1993-10-07 | 
| 127 | 专技岗位13 | 张志宇 | 女 | 1994-10-05 | 
| 128 | 专技岗位13 | 张颖 | 女 | 1995-01-19 | 
| 129 | 专技岗位13 | 段杨杨 | 女 | 1995-04-04 | 
| 130 | 专技岗位13 | 蔡一帆 | 女 | 1996-11-23 | 
| 131 | 专技岗位14 | 马成艺 | 女 | 1995-12-29 | 
| 132 | 专技岗位14 | 王佳乐 | 女 | 1995-10-20 | 
| 133 | 专技岗位14 | 王京 | 女 | 1993-09-09 | 
| 134 | 专技岗位14 | 王琪 | 女 | 1995-01-28 | 
| 135 | 专技岗位14 | 刘晓萌 | 女 | 1995-04-01 | 
| 136 | 专技岗位14 | 刘晓婉 | 女 | 1995-12-29 | 
| 137 | 专技岗位14 | 刘奥晨 | 女 | 1996-11-01 | 
| 138 | 专技岗位14 | 孙连悦 | 女 | 1995-10-22 | 
| 139 | 专技岗位14 | 李治 | 男 | 1993-07-19 | 
| 140 | 专技岗位14 | 李路漫 | 女 | 1995-02-26 | 
| 141 | 专技岗位14 | 张林芳 | 女 | 1994-04-13 | 
| 142 | 专技岗位14 | 张星 | 女 | 1995-04-28 | 
| 143 | 专技岗位14 | 陈琦 | 男 | 1995-08-18 | 
| 144 | 专技岗位14 | 范家琦 | 男 | 1993-12-24 | 
| 145 | 专技岗位14 | 尚琦琦 | 女 | 1994-11-08 | 
| 146 | 专技岗位14 | 荣翔宇 | 男 | 1991-05-12 | 
| 147 | 专技岗位17 | 王豆 | 女 | 1995-03-27 | 
| 148 | 专技岗位17 | 王盘威 | 男 | 1992-06-03 | 
| 149 | 专技岗位17 | 王鹭 | 女 | 1992-03-24 | 
| 150 | 专技岗位17 | 巩鑫 | 男 | 1994-06-22 | 
| 151 | 专技岗位17 | 刘丽丽 | 女 | 1993-05-16 | 
| 152 | 专技岗位17 | 刘欣 | 女 | 1995-02-23 | 
| 153 | 专技岗位17 | 刘桉伸 | 女 | 1995-09-05 | 
| 154 | 专技岗位17 | 孙文慧 | 女 | 1995-04-17 | 
| 155 | 专技岗位17 | 李婷 | 女 | 1994-11-16 | 
| 156 | 专技岗位17 | 李煜 | 男 | 1996-04-03 | 
| 157 | 专技岗位17 | 李静 | 女 | 1993-03-21 | 
| 158 | 专技岗位17 | 杨丹 | 女 | 1992-08-21 | 
| 159 | 专技岗位17 | 杨蕾 | 女 | 1995-06-20 | 
| 160 | 专技岗位17 | 张艳红 | 女 | 1993-03-28 | 
| 161 | 专技岗位17 | 张莉 | 女 | 1993-10-08 | 
| 162 | 专技岗位17 | 张菁 | 女 | 1995-12-16 | 
| 163 | 专技岗位17 | 林建昱 | 女 | 1994-02-11 | 
| 164 | 专技岗位17 | 周庆 | 女 | 1993-09-25 | 
| 165 | 专技岗位17 | 赵婷 | 女 | 1993-08-13 | 
| 166 | 专技岗位17 | 秦然然 | 女 | 1992-01-27 | 
| 167 | 专技岗位17 | 高荣 | 女 | 1994-05-05 | 
| 168 | 专技岗位17 | 黄鸿智 | 男 | 1993-11-28 | 
| 169 | 专技岗位17 | 常旭婧 | 女 | 1995-06-20 | 
| 170 | 专技岗位17 | 彭芳芳 | 女 | 1993-02-13 | 
| 171 | 专技岗位17 | 雷慧俊 | 女 | 1994-04-11 | 
| 172 | 专技岗位17 | 蔡婧梅 | 女 | 1994-11-25 | 
太原师范学院
2020年9月14日
 上一篇:太原师范学院2020年急需紧缺专业硕士研究生招聘资格审查结果公告 
                  下一篇:最后一页